โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่

ที่อยู่ :3 ถ.แสนหนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่

ข้อมูลโรงแรม - โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่

โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ เป็นที่รู้จักกันดี เป็นประตูที่จะเข้าสู่ภาคใต้ ที่นี่เป็นโรงแรมที่โดดเด่น เนื่องจากมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมระดับโลก มีการบริการธุรกิจ รวมถึงให้ความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวด้วย มีห้องประชุมสัมมนา และการต้อนรับและการบริการที่อบอุ่นแบบไทยๆ หาดใหญ่เป็นย่านธุรกิจขนาดใหญ่รวมถึงเป็นศูนย์กลางของแหล่งช็อปปิ้ง หัวใจของภาคใต้ก็คือโรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่แห่งนี้ มีบริการห้องประชุม ห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างครบครัน

ห้องพัก

ห้องพัก - โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

เครื่องปรับอากาศ ตู้เซฟในห้องพัก โทรทัศน์ อ่างอาบน้ำ มินิบาร์ โทรทัศน์ (เคเบิล) เครื่องเล่นดีวีดี/ซีดี
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก - โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

  • สระว่ายน้ำ
  • สปา
  • ศูนย์ออกกำลังกาย
  • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
  • ศูนย์ธุรกิจ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกการในประชุม
  • ร้านขายของ
  • อินเตอร์เน็ตไร้สาย
  • บริการที่จอดรถ
  • บริการรถเช่า, รถลีมูซีนและการขนส่ง
  • บริการซักรีดและซักแห้ง
  • บริการด้านการแพทย์
  • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รูปภาพและบรรยากาศภายใน








แผนที่และการเดินทาง

แผนที่ - โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับแหล่งช็อปปิ้ง และสถานบันเทิงต่างๆ ใช้เวลาเพียง 20 นาทีจากสนามบินถึงโรงแรม และสามารถนั่งรถประจำทาง หรือรถไฟจากกรุงเทพได้

ราคาห้องพักและโปรโมชั่น

  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Superior     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,130 บาท2,130 บาท3,140 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,700 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,130 บาท2,130 บาท3,140 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,700 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,130 บาท2,130 บาท3,140 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,700 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,130 บาท2,130 บาท3,140 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,700 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,130 บาท2,130 บาท3,140 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,520 บาท2,520 บาท3,530 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,520 บาท2,520 บาท3,530 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,520 บาท2,520 บาท3,530 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,520 บาท2,520 บาท3,530 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,520 บาท2,520 บาท3,530 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Premium     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,080 บาท3,080 บาท4,090 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Studio Apartment Small     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,200 บาท4,200 บาท5,210 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,200 บาท4,200 บาท5,210 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน4,200 บาท4,200 บาท5,210 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,200 บาท4,200 บาท5,210 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,640 บาท3,640 บาท4,650 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Studio Apartment Medium     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,035 บาท4,035 บาท5,040 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,035 บาท4,035 บาท5,040 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,035 บาท4,035 บาท5,040 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,035 บาท4,035 บาท5,040 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,035 บาท4,035 บาท5,040 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Studio Apartment Large     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน5,155 บาท5,155 บาท6,160 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,155 บาท5,155 บาท6,160 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน5,155 บาท5,155 บาท6,160 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน5,155 บาท5,155 บาท6,160 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,595 บาท4,595 บาท5,600 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Studio Apartment One Bedroom     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,930 บาท4,930 บาท5,940 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,930 บาท4,930 บาท5,940 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,930 บาท4,930 บาท5,940 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,930 บาท4,930 บาท5,940 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,930 บาท4,930 บาท5,940 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Executive Apartment     
  21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,050 บาท6,050 บาท7,060 บาทรวม  
  3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,050 บาท6,050 บาท7,060 บาทรวม  
  21 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55ทุกๆวัน6,050 บาท6,050 บาท7,060 บาทรวม  
  2 ก.ย. 55 ~ 25 ต.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
  26 ต.ค. 55 ~ 27 ต.ค. 55ทุกๆวัน6,050 บาท6,050 บาท7,060 บาทรวม  
  28 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาท6,500 บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 21 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  • จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล.

  • ในช่วงวันที่ 25 มกราคม 55 - 28 มกราคม 55 ทางโรงแรมบังคับ Gala Dinner Chinese New Year อย่างน้อย 1 มื้อ ผู้ใหญ่ 750 บาท/คน เด็ก 450 บาท/คน

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่ม (เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน / ห้อง).

ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล :

  • Hari Raya Haji: 5-7 พฤศจิกายน 54
  • ปีใหม่: 30 ธันวาคม 54 - 01 มกราคม 55
  • ตรุษจีน: 25-28 มกราคม 55
  • สงกรานต์: 12-14 เมษายน 55
  • วันแรงงาน: 1-2 พฤษภาคม 55
  • Agong Day: 1-2 มิถุนายน 55
  • Hari Raya Puasa: 18-20 สิงหาคม 55
  • วันชาติมาเลเซีย: 30 สิงหาคม 55 - 01 กันยายน 55
  • Hari Raya Haji: 26-27 ตุลาคม 55

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน