ซียานา บีช รีสอร์ท

ที่อยู่ :32/3 หมู่ 4 อ่าววกตุ่ม เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ซียานา บีช รีสอร์ท

ข้อมูลโรงแรม - ซียานา บีช รีสอร์ท ซียานา บีช รีสอร์ท รีสอร์ทหรูสไตล์ไทย ๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ทันสมัย เป็นห้องพักที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายกว้างขวางพร้อมระเบียงส่วนตัว การบริการโดยพนักงานที่เป็นมิตรกับการต้อนรับแบบไทยดั้งเดิม.

ห้องพัก

ห้องพัก - ซียานา บีช รีสอร์ท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก :

บังกะโลทุกหลังเป็นห้องปลอดบุหรี่ แต่สามารถสูบบุหรี่จที่ระเบียงได้
ระเบียงส่วนตัว ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมด้วยเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องปรับอากาศและพัดลม ไดร์เป่าผม เตารีดผ้า (ตามคำขอ) อินเทอร์เน็ตไร้สาย มินิบาร์และตู้เย็น สิ่งอำนวยความสะดวกกาแฟและชา โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี เปลสำหรับเด็ก / ที่นั่ง (ตามคำขอ) เตียงเสริม ผ้าขนหนู
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก - ซียานา บีช รีสอร์ท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ท :

  • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีสามารถใช้ได้ในบังกะโลและพื้นที่ในรีสอร์ท
  • แผนกต้อนรับและข้อมูล 8:00 น. - 22 :00 น.
  • สระว่ายน้ำที่มีจากุซซี่
  • ร้านอาหารริมหาดและบาร์
  • ฟรีบริการรถรับส่ง จากท่าเรือทองศาลา
  • บริการโทรสาร
  • เคาน์เตอร์ทัวร์
  • ที่จอดรถฟรี

รูปภาพและบรรยากาศภายใน









แผนที่และการเดินทาง

แผนที่ - ซียานา บีช รีสอร์ท

ราคาห้องพักและโปรโมชั่น

  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Superior Sea View     
  21 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,500 บาท1,500 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 5 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  6 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,500 บาท1,500 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 4 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  5 ก.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,500 บาท1,500 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,500 บาท1,500 บาทN/A บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 2 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  3 ก.ย. 55 ~ 27 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,500 บาท1,500 บาทN/A บาทรวม  
  28 ก.ย. 55 ~ 1 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  2 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,200 บาท1,200 บาทN/A บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 30 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  31 ต.ค. 55 ~ 25 พ.ย. 55ทุกๆวัน1,200 บาท1,200 บาทN/A บาทรวม  
  26 พ.ย. 55 ~ 29 พ.ย. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  30 พ.ย. 55 ~ 9 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,200 บาท1,200 บาทN/A บาทรวม  
  10 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Side     
  21 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 5 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  6 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 4 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  5 ก.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 2 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  3 ก.ย. 55 ~ 27 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  28 ก.ย. 55 ~ 1 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  2 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,600 บาท1,600 บาท2,545 บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 30 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  31 ต.ค. 55 ~ 25 พ.ย. 55ทุกๆวัน1,600 บาท1,600 บาท2,545 บาทรวม  
  26 พ.ย. 55 ~ 29 พ.ย. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  30 พ.ย. 55 ~ 9 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,600 บาท1,600 บาท2,545 บาทรวม  
  10 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Garden View     
  21 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 5 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  6 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 4 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  5 ก.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 2 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  3 ก.ย. 55 ~ 27 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,945 บาทรวม  
  28 ก.ย. 55 ~ 1 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  2 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,600 บาท1,600 บาท2,545 บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 30 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  31 ต.ค. 55 ~ 25 พ.ย. 55ทุกๆวัน1,600 บาท1,600 บาท2,545 บาทรวม  
  26 พ.ย. 55 ~ 29 พ.ย. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
  30 พ.ย. 55 ~ 9 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,600 บาท1,600 บาท2,545 บาทรวม  
  10 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,345 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View     
  21 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 5 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  6 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 4 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  5 ก.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 2 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  3 ก.ย. 55 ~ 27 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาทN/A บาทรวม  
  28 ก.ย. 55 ~ 1 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  2 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,400 บาท1,400 บาทN/A บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 30 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  31 ต.ค. 55 ~ 25 พ.ย. 55ทุกๆวัน1,400 บาท1,400 บาทN/A บาทรวม  
  26 พ.ย. 55 ~ 29 พ.ย. 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
  30 พ.ย. 55 ~ 9 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,400 บาท1,400 บาทN/A บาทรวม  
  10 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,100 บาท2,100 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Beach Front     
  21 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,300 บาท2,300 บาท3,245 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 5 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
  6 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,300 บาท2,300 บาท3,245 บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 4 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
  5 ก.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,300 บาท2,300 บาท3,245 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,300 บาท2,300 บาท3,245 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 2 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
  3 ก.ย. 55 ~ 27 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,300 บาท2,300 บาท3,245 บาทรวม  
  28 ก.ย. 55 ~ 1 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
  2 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาท2,745 บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 30 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
  31 ต.ค. 55 ~ 25 พ.ย. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาท2,745 บาทรวม  
  26 พ.ย. 55 ~ 29 พ.ย. 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
  30 พ.ย. 55 ~ 9 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,800 บาท1,800 บาท2,745 บาทรวม  
  10 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,700 บาท2,700 บาท3,645 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Family Garden View     
  21 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท4,645 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 5 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
  6 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท4,645 บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 4 ก.ค. 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
  5 ก.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท4,645 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 29 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท4,645 บาทรวม  
  30 ส.ค. 55 ~ 2 ก.ย. 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
  3 ก.ย. 55 ~ 27 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,700 บาท3,700 บาท4,645 บาทรวม  
  28 ก.ย. 55 ~ 1 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
  2 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,945 บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 30 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
  31 ต.ค. 55 ~ 25 พ.ย. 55ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,945 บาทรวม  
  26 พ.ย. 55 ~ 29 พ.ย. 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
  30 พ.ย. 55 ~ 9 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,945 บาทรวม  
  10 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55ทุกๆวัน4,400 บาท4,400 บาท5,345 บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 21 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  • จะต้องพักอย่างน้อย 5 คืนติดต่อกันในช่วงวันที่ 20-24 ธันวาคม 54/55
  • จะต้องพักอย่างน้อย 7 คืนติดต่อกันในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 54 - 02 มกราคม 55 & 25 - 31 ธันวาคม 55
  • จะต้องพักอย่างน้อย 4 คืนติดต่อกันในช่วงฟลูมูน ปาร์ตี้.

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก:

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.

วันฟลูมูน 2554-2555:

  • 08-11 พฤศจิกายน 54
  • 08-11 ธันวาคม 54
  • 06-09 มกราคม 55
  • 06-09 กุมภาพันธ์ 55
  • 05-08 มีนาคม 55
  • 04-07 เมษายน 55
  • 04-07 พฤษภาคม 55
  • 02-05 มิถุนายน 55
  • 01-04 กรกฎาคม 55
  • 02-05 สิงหาคม 55
  • 30 สิงหาคม 55 - 02 กันยายน 55
  • 28 กันยายน 55 - 01 ตุลาคม 55
  • 27-30 ตุลาคม 55
  • 26-29 พฤศจิกายน 55

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน