ดุสิตบัญชา รีสอร์ท

ที่อยู่ :31/3 หมู่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ดุสิตบัญชา รีสอร์ท

ข้อมูลโรงแรม - ดุสิตบัญชา รีสอร์ท

ห้องพัก

ห้องพัก - ดุสิตบัญชา รีสอร์ท
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก - ดุสิตบัญชา รีสอร์ท

รูปภาพและบรรยากาศภายใน
















แผนที่และการเดินทาง

แผนที่ - ดุสิตบัญชา รีสอร์ท

ราคาห้องพักและโปรโมชั่น

  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Superior Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,800 บาท2,800 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,800 บาท2,800 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Sea View Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,480 บาท4,480 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,360 บาท3,360 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Seaside Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน4,705 บาท4,705 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,920 บาท3,920 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Sunset Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,705 บาท4,705 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน6,275 บาท6,275 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,705 บาท4,705 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Romantic Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน6,275 บาท6,275 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,060 บาท7,060 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน5,490 บาท5,490 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Junior Suite Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน6,275 บาท6,275 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน7,060 บาท7,060 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,840 บาท7,840 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน6,275 บาท6,275 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Suite Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน7,840 บาท7,840 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน8,625 บาท8,625 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน9,410 บาท9,410 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน7,840 บาท7,840 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Paradise Seaside Villa     
  21 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55ทุกๆวัน9,410 บาท9,410 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55ทุกๆวัน10,195 บาท10,195 บาทN/A บาทรวม  
  1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55ทุกๆวัน10,980 บาท10,980 บาทN/A บาทรวม  
  1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน9,410 บาท9,410 บาทN/A บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 21 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. 

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารพักร่วมกับผู้ปกครองได้ (สูงสุด 1 ท่าน / ห้อง) ไม่รวมเตียงเสริม สำหรับอาหารเช้า จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม

โปรโมชั่น Special Rate : 11 มกราคม 55 - 31 ตุลาคม 55.

  • รับส่วนลด 20% สำหรับการสำรองห้องพักในราคาปกติเท่านั้น.
  • สำหรับการสำรองห้อง;
    - Superior Villa
    - Superior Sea View Villa
    - Deluxe Seaside Villa
    - Deluxe Romantic Villa
    - Paradise Seaside Villa
  • รวมบริการอาหารเช้า.
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้.
  • กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้ง.

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน