ราคาห้องพักและโปรโมชั่น
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Fan | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 960 บาท | 960 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,045 บาท | 1,045 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 960 บาท | 960 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,190 บาท | 1,190 บาท | 1,655 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,310 บาท | 1,310 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,190 บาท | 1,190 บาท | 1,655 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Villa | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,830 บาท | 1,830 บาท | 2,290 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,015 บาท | 2,015 บาท | 2,475 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,830 บาท | 1,830 บาท | 2,290 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : River Side Villa | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,055 บาท | 3,055 บาท | 3,520 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 21 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่รวมเตียงเสริม พักได้ไม่เกิน 3 ท่าน ต่อห้อง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|