ราคาห้องพักและโปรโมชั่น
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Beachfront Crystal C - 1 Bedroom (fan) | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 2,020 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 940 บาท | 940 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 2,020 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 2,020 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Comfort Seaview Diamond D - 1 Bedroom (a/c) | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Luxury Beachfront Busaracum B - 1 Bedroom (a/c) | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,650 บาท | 2,650 บาท | 3,200 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Beachfront Suite S - 1 Bedroom (a/c) | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,950 บาท | 3,950 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,595 บาท | 4,595 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Standard Beachfront Anyamanee A - 2 Bedrooms (a/c) | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,700 บาท | 4,700 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,640 บาท | 2,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,155 บาท | 5,155 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Deluxe Beachfront - 2 Bedroom (a/c) | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Serene Villa | |
| 21 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,400 บาท | 6,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,740 บาท | 3,740 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,170 บาท | 7,170 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Twin Deluxe (sea View) | |
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 21 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม (เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน / ห้อง).
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านสำรองที่พักไว้บนเกาะ ซึ่งไม่มีสนามบิน กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟหรือรถทัวร์ให้สัมพันธ์กับตารางเที่ยวเรือ สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สิ่งสำคัญคือท่านต้องไปถึงท่าเรือให้ทันเวลา ซึ่งเกาะหลาย ๆ เกาะอาจมีเที่ยวเรือไว้คอยบริการจำนวนจำกัด ท่านควรเผื่อเวลาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการเดินทาง. |
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 31 ธ.ค. 55 | 1,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|