ราคาห้องพักและโปรโมชั่น
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,300 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 21 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,300 บาท | รวม |
|
| 22 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,300 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 14 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ย. 55 ~ 16 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,300 บาท | รวม |
|
| 17 ก.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,300 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,300 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,560 บาท | 1,560 บาท | 2,120 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,005 บาท | 2,005 บาท | 2,565 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,560 บาท | 1,560 บาท | 2,120 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,560 บาท | 1,560 บาท | 2,120 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 21 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,005 บาท | 2,005 บาท | 2,565 บาท | รวม |
|
| 22 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,560 บาท | 1,560 บาท | 2,120 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,005 บาท | 2,005 บาท | 2,565 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 14 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,560 บาท | 1,560 บาท | 2,120 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ย. 55 ~ 16 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,005 บาท | 2,005 บาท | 2,565 บาท | รวม |
|
| 17 ก.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,560 บาท | 1,560 บาท | 2,120 บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,005 บาท | 2,005 บาท | 2,565 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,560 บาท | 1,560 บาท | 2,120 บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,005 บาท | 2,005 บาท | 2,565 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,455 บาท | 2,455 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,905 บาท | 2,905 บาท | 3,465 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,455 บาท | 2,455 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,455 บาท | 2,455 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 21 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,905 บาท | 2,905 บาท | 3,465 บาท | รวม |
|
| 22 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,455 บาท | 2,455 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,905 บาท | 2,905 บาท | 3,465 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 14 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,455 บาท | 2,455 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ย. 55 ~ 16 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,905 บาท | 2,905 บาท | 3,465 บาท | รวม |
|
| 17 ก.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,455 บาท | 2,455 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,905 บาท | 2,905 บาท | 3,465 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,455 บาท | 2,455 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,905 บาท | 2,905 บาท | 3,465 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|