ราคาห้องพักและโปรโมชั่น
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Bungalow Double | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,435 บาท | 1,435 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,435 บาท | 1,435 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Double /twin | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,510 บาท | 2,510 บาท | 3,405 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,510 บาท | 2,510 บาท | 3,405 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Studio Apartment Double | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Villa Room / Double & Single | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Villa Triple | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,305 บาท | 4,305 บาท | 5,200 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,305 บาท | 4,305 บาท | 5,200 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Studio / Double (includes A Plunge Pool) | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,275 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,275 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- 20 ธันวาคม 54 - 10 มกราคม 55 จะต้องพักอย่างน้อย 5 คืน.
ฟลูมูน (Full Moon) จะต้องพักอย่างน้อย 4 คืน. ช่วงวันฟลูมูน : 15 กรกฏาคม 54; 13 สิงหาคม 54; 12 กันยายน 54; 11 ตุลาคม 54; 10 พฤศจิกายน 54; 10 ธันวาคม 54; 16 มิถุนายน 55; 17 กรกฎาคม 55; 14 สิงหาคม 55; 12 กันยายน 55; 12 ตุลาคม 55. ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|