ราคาห้องพักและโปรโมชั่น
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Bay View Superior Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,865 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 20 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,865 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bay View Deluxe Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,540 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 20 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,540 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bay View Grand Deluxe Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,420 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,595 บาท | 4,595 บาท | 5,320 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 20 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,595 บาท | 4,595 บาท | 5,320 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,420 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี นอนพักกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม (เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน / ห้อง) ส่วนอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 2,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 2,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|